废钢价格--准确  废钢行情--广泛 会员注册 - 会员帮助 - 关于我们   
废钢网  
首 页 | 供求信息 | 我的办公室 | 废铁价格
   
今天是:
               废钢价格 | 废钢行情 | 废不锈钢 | 废铜废铝 | 钢厂资讯 | 价格汇总 | 钢坯价格 | 生铁价格 | 综合资讯
【订阅短信】手机号码 废钢价格钢厂调价行情预测 废铜废铝废不锈钢钢材报价钢坯生铁  
新闻搜索  
热门新闻排行
2024年4月18日戴南废不锈钢...
2024年4月17日戴南废不锈钢...
2024年4月18日佛山废不锈钢...
2024年4月17日佛山废不锈钢...
2024年4月18日湖南汨罗今日...
2024年4月17日湖南汨罗今日...
2024年4月18日河南长葛废铝...
2024年4月17日河南长葛废铝...
2024年4月19日湖南汨罗今日...
2024年4月17日湖南汨罗今日...
2024年4月16日河南长葛废铝...
2024年4月18日河南长葛废铜...
2024年4月17日河南长葛废铜...
2024年4月18日湖南汨罗今日...
2024年4月16日湖南汨罗今日...
 您现在的位置:废金属资讯网 > 新闻详情
2018年3月19日南昌螺纹钢线材价格
2018/3/19        点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息

品名  规格(mm)  材质  钢厂/产地  价格(元/吨)  涨跌  备注 
高线  Ф6.5-10  HPB300  新钢  3930  -30  
高线  Ф6.5-10  HPB300  南(昌)钢  3950  -30  
高线  Ф6.5-10  HPB300  萍钢  3950  -30  
高线  Ф6.5-10  HPB300  武钢汉钢  3870  -30  货少 
高线  Ф6.5-10  HPB300  徐州华宏  3850  -30  货少 
高线  Ф6.5-10  HPB300  龙钢  3860  -30  
螺纹钢  Ф10  HRB400  马长江  3950  -30  
螺纹钢  Ф10  HRB400  江西吉安  3820  -30  
螺纹钢  Ф10  HRB400  福建三山  3860  -30  
螺纹钢  Ф10  HRB400  铜陵富鑫  3930  -30  
螺纹钢  Ф10  HRB400  安徽富鑫  3930  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  萍钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  萍钢  3900  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  南(昌)钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  南(昌)钢  3900  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  新钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  新钢  3890  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  马长江  3870  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  马长江  3850  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  福建三山  3870  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  福建三山  3810  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  江西吉安  3780  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  江西吉安  3740  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  武钢汉钢  3910  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  武钢汉钢  3870  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  徐州华宏  3810  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  徐州华宏  3770  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400  龙钢  3860  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400  龙钢  3830  -30  
螺纹钢  Ф12-14  HRB400  贵航特钢桂鑫  3860  -30  Ф12:3890 
螺纹钢  Ф12-14  HRB400  隆鑫新梅鹿  3650  -30  
螺纹钢  Ф12-14  HRB400  安徽富鑫  3860  -30  Ф12:3890 
螺纹钢  Ф12-14  HRB400  铜陵富鑫  3860  -30  Ф12:3890 
螺纹钢  Ф12-14  HRB400  江西台鑫  3710  -30  
螺纹钢  Ф12-14  HRB400  连云港兴鑫  3700  -30  
螺纹钢  Ф12-14  HRB400  南钢  3780  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  萍钢  3800  -30  Ф20:3820;Ф25:3820 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  南(昌)钢  3800  -30  Ф20:3820;Ф25:3820 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  新钢  3790  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  马长江  3760  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  江西吉安  3680  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  福建三山  3720  -30  Ф25:3750 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  安徽富鑫  3750  -30  Ф25:3770 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  铜陵富鑫  3750  -30  Ф25:3770 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  贵航特钢桂鑫  3750  -30  Ф25:3770 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  武钢汉钢  3770  -30  Ф25:3790 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  隆鑫新梅鹿  3600  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  江西台鑫  3660  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  连云港兴鑫  3650  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  徐州华宏  3700  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  龙钢  3720  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400  南钢  3710  -30  
螺纹钢  Ф28  HRB400  萍钢  3900  -30  
螺纹钢  Ф28  HRB400  南(昌)钢  3900  -30  
螺纹钢  Ф28  HRB400  新钢  3890  -30  
螺纹钢  Ф28  HRB400  龙钢  3830  -30  
螺纹钢  Ф32  HRB400  萍钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф32  HRB400  南(昌)钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф32  HRB400  新钢  3950  -30  
螺纹钢  Ф32  HRB400  龙钢  3870  -30  
螺纹钢  Ф28-32  HRB400  徐州华宏  3800  -30  
螺纹钢  Ф28-32  HRB400  福建三山  3770  -30  
螺纹钢  Ф28-32  HRB400  贵航特钢桂鑫  3890  -30  Ф28:3860 
螺纹钢  Ф28-32  HRB400  武钢汉钢  3870  -30  Ф32:3920 
螺纹钢  Ф28-32  HRB400  安徽富鑫  3860  -30  Ф32:3900 
螺纹钢  Ф28-32  HRB400  铜陵富鑫  3860  -30  Ф32:3900 
螺纹钢  Ф28-32  HRB400  马长江  3860  -30  Ф32:3900 
螺纹钢  Ф10  HRB400E  马长江  3950  -30  
螺纹钢  Ф10  HRB400E  福建三山  3870  -30  
螺纹钢  Ф10  HRB400E  铜陵富鑫  3950  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400E  马长江  3920  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400E  马长江  3890  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400E  徐州华宏  3860  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400E  徐州华宏  3800  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400E  南(昌)钢  4010  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400E  南(昌)钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400E  萍钢  4010  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400E  萍钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400E  龙钢  3920  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400E  龙钢  3870  -30  
螺纹钢  Ф12-14  HRB400E  福建三山  3870  -30  Ф12:3910 
螺纹钢  Ф12-14  HRB400E  连云港兴鑫  3720  -30  
螺纹钢  Ф12-14  HRB400E  铜陵富鑫  3890  -30  Ф12:3930 
螺纹钢  Ф12-14  HRB400E  南钢  3820  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400E  贵航特钢桂鑫  3950  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400E  贵航特钢桂鑫  3890  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400E  安徽富鑫  3950  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400E  安徽富鑫  3890  -30  
螺纹钢  Ф12  HRB400E  武钢汉钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф14  HRB400E  武钢汉钢  3910  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  南(昌)钢  3860  -30  Ф20:3870;Ф25:3870 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  萍钢  3860  -30  Ф20:3870;Ф25:3870 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  鄂钢  3810  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  马长江  3810  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  福建三山  3770  -30  Ф25:3790 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  连云港兴鑫  3660  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  贵航特钢桂鑫  3800  -30  Ф25:3820 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  安徽富鑫  3800  -30  Ф25:3820 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  武钢汉钢  3820  -30  Ф25:3850 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  徐州华宏  3750  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  铜陵富鑫  3800  -30  Ф25:3820 
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  龙钢  3780  -30  
螺纹钢  Ф16-25  HRB400E  南钢  3760  -30  
螺纹钢  Ф28  HRB400E  南(昌)钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф32  HRB400E  南(昌)钢  4000  -30  
螺纹钢  Ф28  HRB400E  萍钢  3960  -30  
螺纹钢  Ф32  HRB400E  萍钢  4000  -30  
螺纹钢  Ф28  HRB400E  马长江  3890  -30  
螺纹钢  Ф32  HRB400E  马长江  3950  -30  
螺纹钢  Ф28-32  HRB400E  福建三山  3850  -30  
螺纹钢  Ф28  HRB400E  龙钢  3870  -30  
螺纹钢  Ф32  HRB400E  龙钢  3910  -30  
螺纹钢  Ф28-32  HRB400E  安徽富鑫  3900  -30  Ф32:3960 
螺纹钢  Ф28-32  HRB400E  贵航特钢桂鑫  3900  -30  Ф32:3960 
螺纹钢  Ф28-32  HRB400E  武钢汉钢  3920  -30  Ф32:3970 
螺纹钢  Ф28-32  HRB400E  徐州华宏  3830  -30  
螺纹钢  Ф28-32  HRB400E  铜陵富鑫  3900  -30  Ф32:3960 
盘螺  Ф6  HRB400  萍钢  4190  -30  
盘螺  Φ8-10  HRB400  萍钢  4000  -30  
盘螺  Ф6  HRB400  南(昌)钢  4190  -30  
盘螺  Φ8-10  HRB400  南(昌)钢  4000  -30  
盘螺  Φ8-10  HRB400  新钢  3990  -30  
盘螺  Ф8-10  HRB400  马长江  3950  -10  
盘螺  Ф6  HRB400  徐州华宏  4070  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400  徐州华宏  3880  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400  水钢  3860  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400  龙钢  3910  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400  南钢  3890  -10  
盘螺  Ф6  HRB400E  南(昌)钢  4250  -30  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  南(昌)钢  4050  -30  
盘螺  Ф6  HRB400E  萍钢  4250  -30  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  萍钢  4050  -30  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  鄂钢  4000  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  马长江  3990  -10  
盘螺  Ф6  HRB400E  武钢汉钢  4190  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  武钢汉钢  4010  -10  
盘螺  Ф6  HRB400E  徐州华宏  4110  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  徐州华宏  3950  -10  
盘螺  Ф6  HRB400E  金盛兰金罡  4070  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  金盛兰金罡  3880  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  龙钢  3960  -10  
盘螺  Ф8-10  HRB400E  南钢  3950  -10  
圆钢  Φ16-25  HPB300  鄂钢  4510  -30  
圆钢  Φ12  HPB300  石横特钢  4650  -30

相关文章:

2018年11月9日南昌螺纹钢线材价格
2018年11月8日南昌螺纹钢线材价格
2018年10月22日南昌螺纹钢线材价格
2018年10月22日南昌螺纹钢线材价格
2018年10月19日南昌螺纹钢线材价格
2018年10月16日南昌螺纹钢线材价格
2018年10月11日南昌螺纹钢线材价格
2018年9月27日南昌螺纹钢线材价格
2018年9月17日南昌螺纹钢线材价格
2018年9月3日南昌螺纹钢线材价格
〖收藏此页〗〖打印本页〗〖关闭本页〗
↑返回顶部   

废钢价格

点击查看更多废钢价格>>
  〖主要城市〗  江苏 山东 安徽 河北 河南 湖北 湖南 上海 浙江 福建 黑龙江 吉林 辽宁 陕西    全国
· 2024年4月19日江苏张家港废钢价格行... [04-19] · 2024年4月19日江苏镇江废钢价格行情 [04-19]
· 2024年4月19日江苏南京废钢价格行情 [04-19] · 2024年4月19日江苏徐州废钢价格行情 [04-19]
· 2024年4月19日江苏盐城废钢价格行情 [04-19] · 2024年4月19日江苏淮阴废钢价格行情 [04-19]
· 2024年4月19日江苏常州废钢价格行情 [04-19] · 2024年4月19日江苏扬州废钢价格行情 [04-19]
· 2024年4月19日江苏江阴废钢价格行情 [04-19] · 2024年4月19日江苏泰州废钢价格行情 [04-19]
· 2024年4月19日江苏南通废钢价格行情 [04-19] · 2024年4月19日江苏江都废钢价格行情 [04-19]
· 2024年4月19日山东临沂废钢价格行情 [04-19] · 2024年4月19日山东聊城废钢价格行情 [04-19]

苏ICP备16062244号-1
Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved