废钢价格--准确  废钢行情--广泛 会员注册 - 会员帮助 - 关于我们   
废钢网  
首 页 | 供求信息 | 我的办公室 | 废铁价格
   
今天是:
               废钢价格 | 废钢行情 | 废不锈钢 | 废铜废铝 | 钢厂资讯 | 价格汇总 | 钢坯价格 | 生铁价格 | 综合资讯
【订阅短信】手机号码 废钢价格钢厂调价行情预测 废铜废铝废不锈钢钢材报价钢坯生铁  
新闻搜索  
热门新闻排行
2025年7月2日湖南汨罗今日...
2025年7月3日湖南汨罗今日...
2025年7月3日辽宁地区废铜价格
2025年7月2日河南长葛废铝价格
2025年7月2日湖北武汉废铝价格
2025年7月2日湖南汨罗今日...
2025年7月1日佛山废不锈钢...
2025年7月2日湖北武汉废铜价格
2025年7月3日河南长葛废铝价格
2025年7月3日湖南汨罗今日...
2025年7月2日河南长葛废铜价格
2025年7月2日山东临沂今日...
2025年7月1日江苏常州废钢...
2025年7月2日河北保定今日...
2025年7月3日河南长葛废铜价格
 您现在的位置:废金属资讯网 > 新闻详情
2019年9月11日武汉螺蚊钢线材价格
2019/9/11        点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 说明
高线 Ф6-10 HPB300 鄂钢 4100 +10 Ф6:4210 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 宝武武钢 4090 +10 Ф6:4200 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 山西立恒 3990 +10 - 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 信钢 4050 +10 Ф6:4160 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 萍钢 4040 +10 暂缺 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 冷钢 4020 +10 暂缺 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 江苏雨花 4020 +10 无货 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 武钢汉钢 4040 +10 暂缺 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 海鑫 4000 +10 暂缺 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 龙钢 4020 +10 Ф6:4130 过磅
高线 Ф6-10 HPB300 山西高义 4020 +10 - 过磅
螺纹钢 Ф10 HRB400 马长江 4000 +10 - 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400 安徽富鑫 3990 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12 HRB400 鄂钢 4100 +10 - 理计
螺纹钢 Ф14 HRB400 鄂钢 4020 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 信钢 3940 +10 Ф12:4000 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 萍钢 3900 +10 Ф12:3960 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 3900 +10 Ф12:3960 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 马长江 3900 +10 Ф12:3960 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 西城 3870 +10 Ф12:3930 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 河北敬业 3900 +10 Ф12:3960 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 武钢襄钢 3930 +10 Ф12:3990 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 徐钢东南 3850 +10 Ф12:3910 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 3850 +10 Ф12:3910 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵航特钢桂鑫 3860 +10 Ф12:3920 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 3880 +10 Ф12:3940 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 联鑫黄海 3850 +10 无货;Ф12:3910 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏扬钢 3850 +10 Ф12:3910 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 鄂州吴城 3850 +10 Ф12:3910 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 鄂钢 3900 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-22 HRB400 鄂钢 3850 +10 - 理计
螺纹钢 Ф25 HRB400 鄂钢 3900 +10 - 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 武钢汉钢 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 武钢汉钢 3820 +10 Ф25:3880 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 信钢 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 信钢 3820 +10 Ф25:3880 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 萍钢 3820 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 萍钢 3790 +10 Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 冷钢 3790 +10 Ф16:3830;Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 首钢长治 3780 +10 无货;Ф16:3820;Ф25:3840 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 马长江 3820 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 马长江 3790 +10 Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 达钢 3790 +10 Ф16:3830;Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 西城 3770 +10 Ф16:3810;Ф25:3830 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 河北敬业 3790 +10 Ф16:3830;Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400 武钢襄钢 3860 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 武钢襄钢 3810 +10 Ф25:3870 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐钢东南 3750 +10 Ф16:3790;Ф25:3810 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 3750 +10 Ф16:3790;Ф25:3810 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 3760 +10 Ф16:3800;Ф25:3820 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安徽富鑫 3780 +10 Ф16:3820;Ф25:3840 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 3750 +10 无货;Ф16:3790;Ф25:3810 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 华宏/中新 3750 +10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏扬钢 3750 +10 Ф25:3810 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 鄂州吴城 3750 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28 HRB400 鄂钢 4000 +10 - 理计
螺纹钢 Ф32 HRB400 鄂钢 4050 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢汉钢 3970 +10 Ф32:4030 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 信钢 3970 +10 Ф32:4030 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 马长江 3930 +10 Ф32:3990 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 西城 3910 +10 Ф32:3970 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 河北敬业 3930 +10 Ф32:3990 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 武钢襄钢 3960 +10 Ф32:4020 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 3890 +10 Ф32:3950 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 安徽富鑫 3910 +10 Ф32:3970 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 联鑫黄海 3880 +10 Ф32:3940 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 连云港兴鑫 3880 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 达钢 3930 +10 Ф32:3990 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏扬钢 3880 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 萍钢 3930 +10 Ф32:3990 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400E 马长江 3990 +10 - 理计
螺纹钢 Ф10 HRB400E 冷钢 4030 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12 HRB400E 鄂钢 4120 +10 - 理计
螺纹钢 Ф14 HRB400E 鄂钢 4050 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 信钢 3970 +10 Ф12:4030 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 3930 +10 Ф12:3990 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 萍钢 3930 +10 Ф12:3990 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏雨花 3890 +10 无货;Ф12:3950 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 3910 +10 Ф12:3970 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 马长江 3930 +10 Ф12:3990 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 3900 +10 Ф12:3960 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 河北敬业 3930 +10 Ф12:3990 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 3930 +10 Ф12:3990 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 武钢襄钢 3960 +10 Ф12:4020 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵航特钢桂鑫 3890 +10 Ф12:3950 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 联鑫黄海 3880 +10 Ф12:3940 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 湖北群力 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 3910 +10 Ф12:3970 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏扬钢 3880 +10 Ф12:3940 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西晋钢 3920 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 海鑫 3900 +10 Ф12:3960 理计
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 彭钢/东亚 3880 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12 HRB400E 金盛兰金罡 3970 +10 - 理计
螺纹钢 Ф14 HRB400E 金盛兰金罡 3920 +10 - 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400E 鄂钢 3930 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-22 HRB400E 鄂钢 3880 +10 - 理计
螺纹钢 Ф25 HRB400E 鄂钢 3930 +10 - 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400E 武钢汉钢 3890 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 武钢汉钢 3850 +10 Ф25:3910 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 信钢 3850 +10 Ф16:3900;Ф25:3910 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 3820 +10 Ф16:3860;Ф25:3880 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 萍钢 3820 +10 Ф16:3860;Ф25:3880 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏雨花 3790 +10 Ф16:3830;Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安徽富鑫 3810 +10 Ф16:3850;Ф25:3870 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 马长江 3820 +10 Ф16:3860;Ф25:3880 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西城 3800 +10 暂缺;Ф16:3840;Ф25:3860 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 河北敬业 3820 +10 Ф16:3860;Ф25:3880 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400E 武钢襄钢 3880 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 武钢襄钢 3840 +10 Ф25:3900 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 3780 +10 Ф16:3820;Ф25:3840 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 3800 +10 Ф16:3840;Ф25:3860 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 达钢 3820 +10 Ф16:3860;Ф25:3880 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 贵航特钢桂鑫 3790 +10 Ф16:3830;Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 联鑫黄海 3780 +10 无货;Ф16:3820;Ф25:3840 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 首钢长治 3790 +10 无货;Ф16:3830;Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 华宏/中新 3780 +10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 湖北群力 3780 +10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏扬钢 3780 +10 Ф25:3840 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西晋钢 3790 +10 无货;Ф16:3830;Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 海鑫 3790 +10 无货;Ф16:3830;Ф25:3850 理计
螺纹钢 Ф16 HRB400E 金盛兰金罡 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 金盛兰金罡 3830 +10 Ф25:3890 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 彭钢/东亚 3780 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28 HRB400E 鄂钢 4030 +10 - 理计
螺纹钢 Ф32 HRB400E 鄂钢 4080 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 武钢汉钢 4000 +10 Ф32:4060 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 信钢 4000 +10 Ф32:4060 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 3960 +10 Ф32:4020 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西城 3950 +10 Ф32:4010 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 河北敬业 3960 +10 Ф32:4020 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 武钢襄钢 3990 +10 Ф32:4050 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 3940 +10 Ф32:4000 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏雨花 3920 +10 Ф32:3980 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 马长江 3960 +10 Ф32:4020 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 3960 +10 Ф32:4020 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵航特钢桂鑫 3920 +10 Ф32:3980 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 连云港兴鑫 3920 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 3940 +10 Ф32:4000 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏扬钢 3910 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 山西晋钢 3920 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 3920 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 金盛兰金罡 3980 +10 Ф32:4040 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 萍钢 3960 +10 Ф32:4020 理计
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 彭钢/东亚 3910 +10 - 理计
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 鄂钢 4260 +10 Ф40:4320 理计
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 冷钢 4180 +10 - 理计
螺纹钢 Ф12 HRB500 鄂钢 4610 +10 - 理计
螺纹钢 Ф14 HRB500 鄂钢 4530 +10 - 理计
螺纹钢 Ф16 HRB500 鄂钢 4410 +10 - 理计
螺纹钢 Ф18-22 HRB500 鄂钢 4360 +10 - 理计
螺纹钢 Ф25 HRB500 鄂钢 4410 +10 - 理计
螺纹钢 Ф28 HRB500 鄂钢 4520 +10 - 理计
螺纹钢 Ф32 HRB500 鄂钢 4570 +10 - 理计
螺纹钢 Ф16-25 HRB500 信钢 4170 +10 - 理计
盘螺 Ф6 HRB400 鄂钢 4570 +10 货少 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 鄂钢 4150 +10 - 过磅
盘螺 Ф12 HRB400 鄂钢 4210 +10 - 过磅
盘螺 Ф6-10 HRB400 宝武武钢 4140 +10 Ф6:4550 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 信钢 4450 +10 货少 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 信钢 4100 +10 货少 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 萍钢 4420 +10 - 过磅
盘螺 Ф8 HRB400 萍钢 4090 +10 - 过磅
盘螺 Ф10 HRB400 萍钢 4090 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 马长江 4060 +10 无货 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 联鑫黄海 4060 +10 暂缺 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 华宏/中新 4390 +10 暂缺 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 华宏/中新 4050 +10 暂缺 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 武汉顺乐 4060 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 江苏镔鑫 4410 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏镔鑫 4070 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400 江苏鑫典 4400 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏鑫典 4060 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 鄂钢 4600 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂钢 4180 +10 - 过磅
盘螺 Ф6-10 HRB400E 宝武武钢 4170 +10 Ф6:4580 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 雨花/天兴 4080 +10 货少 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 武钢汉钢 4480 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 武钢汉钢 4130 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 金盛兰金罡 4470 +10 货少 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 金盛兰金罡 4120 +10 货少 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 华宏/中新 4400 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 华宏/中新 4070 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4450 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4110 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 龙钢 4450 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4110 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 信钢 4480 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 信钢 4130 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 山西晋钢 4450 +10 暂缺 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西晋钢 4110 +10 暂缺 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 海鑫 4090 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂州吴城 4070 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 山西高义 4110 +10 - 过磅
盘螺 Ф6-10 HRB400E 天津天铁 4110 +10 Ф6:4460 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 萍钢 4450 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 萍钢 4120 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 江苏镔鑫 4440 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏镔鑫 4100 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 鄂州鸿泰 4100 +10 - 过磅
盘螺 Ф6 HRB400E 江苏鑫典 4430 +10 - 过磅
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏鑫典 4090 +10 - 过磅
圆钢 Φ10-12 HPB300 鄂钢 4370 +10 - 理计
圆钢 Φ16-25 HPB300 鄂钢 4380 +10 - 理计
圆钢 Ф16-25 Q235 首钢长治 4240 +10 - 理计
圆钢 Φ12-22 HPB300 石横特钢 4360 +10 - 理计
圆钢 Φ25-32 HPB300 石横特钢 4470 +10 - 理计

 

相关文章:

6月30日武汉螺蚊钢线材价格
6月27日武汉螺蚊钢线材价格
6月23日武汉螺蚊钢线材价格
6月18日武汉螺蚊钢线材价格
6月16日武汉螺蚊钢线材价格
6月11日武汉螺蚊钢线材价格
6月5日武汉螺蚊钢线材价格
5月29日武汉螺蚊钢线材价格
5月26日武汉螺蚊钢线材价格
5月21日武汉螺蚊钢线材价格
〖收藏此页〗〖打印本页〗〖关闭本页〗
↑返回顶部   

废钢价格

点击查看更多废钢价格>>
  〖主要城市〗  江苏 山东 安徽 河北 河南 湖北 湖南 上海 浙江 福建 黑龙江 吉林 辽宁 陕西    全国
· 2025年7月4日江苏张家港废钢价格行情 [07-04] · 2025年7月4日江苏镇江废钢价格行情 [07-04]
· 2025年7月4日江苏盐城废钢价格行情 [07-04] · 2024年7月4日江苏江阴废钢价格行情 [07-04]
· 2025年7月4日江苏淮阴废钢价格行情 [07-04] · 2025年7月4日江苏常州废钢价格行情 [07-04]
· 2025年7月4日江苏徐州废钢价格行情 [07-04] · 2025年7月4日江苏南京废钢价格行情 [07-04]
· 2025年7月4日江苏泰州废钢价格行情 [07-04] · 2025年7月4日江苏江都废钢价格行情 [07-04]
· 2025年7月4日江苏扬州废钢价格行情 [07-04] · 2025年7月4日江苏南通废钢价格行情 [07-04]
· 2025年7月4日山东临沂废钢价格行情 [07-04] · 2025年7月4日山东聊城废钢价格行情 [07-04]

苏ICP备16062244号-1
Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved
免责声明:本公司对网站所载信息的准确性和可靠性不做任何保证,对使用本网站信息造成的任何后果,本公司不承担任何责任!
本网站所发布的价格种类包括但不限于:含税价,不含税价,采购价,出货价,如不清楚具体种类,可致电咨询!