单位:吨
国家 2010年1月 2月 3月 4月 2010年1-4月 占比(%) 2009年1-4月 占比(%) 变化(%)
俄国 85,786 58,639 64,951 94,049 303,425 29.3 251,277 25.7 20.8
瑞士 33,690 44,406 51,575 56,125 185,796 18 162,348 16.6 14.4
挪威 24,635 16,372 16,086 22,481 79,574 7.7 70,121 7.2 13.5
克罗地亚 9,178 14,608 18,831 24,616 67,233 6.5 63,884 6.5 5.2
美国 19,226 41,720 3,039 1,686 65,671 6.4 177,187 18.1 -62.9
哈塞克斯坦 13,340 10,437 10,532 12,577 46,886 4.5 28,146 2.9 66.6
波黑 5,614 6,271 9,017 12,145 33,047 3.2 11,633 1.2 184.1
土耳其 5,437 8,848 7,862 5,970 28,117 2.7 15,060 1.5 86.7
马其顿 3,346 4,354 8,017 6,780 22,497 2.2 16,239 1.7 38.5
摩洛哥 192 5,876 6,237 7,721 20,026 1.9 3,160 0.3 533.7
阿尔及利亚 6,018 732 10,834 890 18,474 1.8 22,468 2.3 -17.8
乌克兰 2,366 2,077 3,046 8,612 16,101 1.6 4,510 0.5 257
塞尔维亚 1,843 2,088 3,205 7,578 14,714 1.4 19,245 2 -23.5
冰岛 6,560 6,921 389 97 13,967 1.4 11,934 1.2 17
阿尔巴尼亚 1,791 1,594 2,656 7,888 13,929 1.3 7,336 0.8 89.9
墨西哥 3,814 2,412 2,756 1,020 10,002 1 4,114 0.4 143.1
加拿大 809 1,371 1,604 1,604 5,388 0.5 34,137 3.5 -84.2
以色列 682 895 1,587 1,471 4,635 0.4 4,058 0.4 14.2
直布罗陀 583 691 447 450 2,171 0.2 1,994 0.2 8.9
其他 15,313 16,060 22,674 28,386 82,433 8 68,954 7.1 19.5
总计 240,223 246,372 245,345 302,146 1,034,086 100 977,805 100 5.8 |