废钢价格--准确  废钢行情--广泛 会员注册 - 会员帮助 - 关于我们   
废钢网  
首 页 | 供求信息 | 我的办公室 | 废铁价格
   
今天是:
               废钢价格 | 废钢行情 | 废不锈钢 | 废铜废铝 | 钢厂资讯 | 价格汇总 | 钢坯价格 | 生铁价格 | 综合资讯
【订阅短信】手机号码 废钢价格钢厂调价行情预测 废铜废铝废不锈钢钢材报价钢坯生铁  
新闻搜索  
热门新闻排行
2024年4月26日戴南废不锈钢...
2024年4月26日湖南汨罗今日...
2024年4月29日湖南汨罗今日...
2024年4月26日河南长葛废铝...
2024年4月26日河南长葛废铜...
2024年4月29日河南长葛废铝...
2024年4月26日湖南汨罗今日...
2024年4月26日上海生铁价格
2024年4月29日湖南汨罗今日...
2024年4月26日山东临沂今日...
4月26日下午唐山钢坯价格
2024年4月29日河南长葛废铜...
4月26日上午唐山钢坯价格
2024年4月26日福建厦门废钢...
2024年4月26日河北保定今日...
 您现在的位置:废金属资讯网 > 新闻详情
5月17日苏州螺蚊钢线材价格
2023/5/17        点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 说明
高线 Φ6 HPB300 沙钢 4240 +20 - 过磅
高线 Φ8-10 HPB300 沙钢 4090 +20 - 过磅
高线 Φ6 HPB300 永钢 4230 +20 - 过磅
高线 Φ8-10 HPB300 永钢 4080 +20 Φ10:4150 过磅
高线 Φ6 HPB300 中天 4230 +20 - 过磅
高线 Φ8-10 HPB300 中天 4080 +20 Φ10:4150 过磅
高线 Φ6 HPB235 亚新 4120 +20 - 过磅
高线 Φ6.5 HPB235 亚新 4040 +20 - 过磅
高线 Φ8-12 HPB235 亚新 3980 +20 - 过磅
高线 Φ6 HPB300 亚新 4120 +20 - 过磅
高线 Φ6.5 HPB300 亚新 4040 +20 - 过磅
高线 Φ8-12 HPB300 亚新 3980 +20 - 过磅
螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4070 +30 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4030 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 4000 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 西城 3970 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鸿泰 3900 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 安徽富鑫 3820 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鑫典 3790 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 4040 +30 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 3990 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400 中天 3970 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 3930 +30 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 3890 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400 中天 3880 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 南钢 3890 +10 Φ12:3970 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 3840 +10 Φ12:3930 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 杭钢古剑 3880 +10 Φ12:3940 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 萍钢 3860 +10 Φ12:3960 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鸿泰 3760 +10 Φ12:3860 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新兴铸管 3840 +10 Φ12:3960 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中新钢铁 3780 +10 Φ12:3880 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 沙钢 3890 +30 Φ16:3940 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 永钢 3840 +10 Φ16:3890 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 中天 3820 +10 Φ16:3870 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 南钢 3840 +10 Φ16:3890 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 3790 +10 Φ25:3850;Φ22:3850 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 西城 3790 +10 - 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 杭钢古剑 3820 +10 Φ25:3880 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 3790 +10 Φ25:3850;Φ16:3830 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鸿泰 3700 +10 Φ25:3760 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 徐州金虹 3650 +10 无货 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 中新钢铁 3720 +10 Φ25:3780 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 3820 +10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400 沙钢 3970 +30 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400 永钢 3920 +10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400 中天 3900 +10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400 南钢 3910 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 沙钢 3980 +30 Φ28:4030 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 3930 +10 Φ32:3980 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中天 3910 +10 Φ28:3960 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 南钢 3930 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 西城 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 杭钢古剑 3900 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 萍钢 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 江苏鸿泰 3800 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中新钢铁 3820 +10 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 沙钢 4310 +30 货少 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 中新钢铁 4140 +10 货少 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 4120 +30 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 永钢 4080 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 中天 4060 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 西城 4000 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鸿泰 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 冷钢 4020 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 新三洲 3890 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 安徽富鑫 3860 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鑫典 3820 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 沙钢 3990 +30 Φ12:4080 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 永钢 4020 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 永钢 3920 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 中天 4000 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 中天 3910 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 南钢 3920 +10 Φ12:4000 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 西城 3870 +10 Φ12:3960 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 杭钢古剑 3910 +10 Φ12:4000 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 萍钢 3900 +10 Φ12:3990 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 连云港兴鑫 3770 +10 Φ12:3880 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 联鑫黄海 3790 +10 Φ12:3890 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏鸿泰 3780 +10 Φ12:3880 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 冷钢 3890 +10 Φ12:3980 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 桂鑫 3780 +10 Φ12:3880 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 安徽富鑫 3770 +10 Φ12:3870 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 新三洲 3790 +10 Φ12:3890 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏镔鑫 3790 +10 Φ12:3890 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏扬钢 3770 +10 Φ12:3870 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 中新钢铁 3790 +10 Φ12:3890 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏鑫典 3710 +10 Φ12:3820 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鑫典 3680 +10 Φ12:3790 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 宝武鄂钢 3940 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 宝武鄂钢 3860 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 武钢汉钢 3960 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 武钢汉钢 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 马长江 3950 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 马长江 3860 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3780 +10 - 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 沙钢 3920 +30 Φ16:3970 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400E 沙钢 3990 +30 - 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 永钢 3870 +10 Φ16:3920;Φ22:3920 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400E 永钢 3950 +10 - 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 中天 3850 +10 Φ16:3890;Φ22:3910 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400E 中天 3920 +10 - 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 南钢 3870 +10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400E 南钢 3940 +10 - 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 西城 3820 +10 - 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 冷钢 3830 +10 Φ16:3870 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 杭钢古剑 3850 +10 Φ25:3910 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 萍钢 3820 +10 Φ22:3870;Φ25:3900 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 连云港兴鑫 3720 +10 Φ25:3780 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏鸿泰 3720 +10 Φ25:3780 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 联鑫黄海 3730 +10 Φ22:3760;Φ25:3800 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 新三洲 3730 +10 Φ25:3800;Φ22:3760 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 桂鑫 3720 +10 Φ22:3750;Φ25:3790 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 安徽富鑫 3710 +10 Φ22:3740;Φ25:3780 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏镔鑫 3730 +10 Φ25:3800 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏扬钢 3710 +10 Φ25:3780 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 浙江万泰 3710 +10 Φ25:3780 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 中新钢铁 3730 +10 Φ22:3770;Φ25:3800 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 宝武鄂钢 3810 +10 Φ16:3850 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 武钢汉钢 3820 +10 Φ16:3860;Φ25:3880 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 马长江 3820 +10 Φ16:3860;Φ18:3860;Φ25:3890 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3710 +10 Φ25:3780 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 西城 3850 +10 - 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 冷钢 3860 +10 Φ25:3920 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 宝武鄂钢 3840 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中天 3930 +10 Φ32:3990 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 南钢 3940 +10 Φ32:3990 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 西城 3900 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 永钢 3950 +10 Φ32:4010 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 杭钢古剑 3930 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 萍钢 3920 +10 Φ28:3980 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏鸿泰 3810 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 桂鑫 3820 +10 Φ28:3880 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 冷钢 3910 +10 Φ32:3970 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 新三洲 3820 +10 Φ28:3880 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 安徽富鑫 3810 +10 Φ28:3870 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏镔鑫 3820 +10 Φ28:3880 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏扬钢 3800 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 沙钢 4000 +30 Φ32:4050 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中新钢铁 3820 +10 Φ28:3880 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 宝武鄂钢 3900 +10 Φ28:3940 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 马长江 3890 +10 Φ28:3940 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 冷钢 4200 +10 Φ40:4260 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 沙钢 4320 +30 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 中新钢铁 4130 +10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 联鑫黄海 3820 +10 Φ28:3880 理计
螺纹钢 Φ10 HRB500E 沙钢(张家港) 4440 +30 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB500E 沙钢(张家港) 4360 +30 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB500E 沙钢(张家港) 4290 +30 - 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 沙钢(张家港) 4240 +30 Φ25:4310 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 沙钢(张家港) 4320 +30 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 沙钢(张家港) 4690 +30 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 武钢汉钢 3900 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB500E 永钢 4410 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB500E 永钢 4330 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB500E 永钢 4260 +10 - 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 永钢 4210 +10 Φ25:4280 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 永钢 4290 +10 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 永钢 4660 +10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB500E 中天 4390 +10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB500E 中天 4310 +10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB500E 中天 4240 +10 - 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 中天 4190 +10 Φ25:4340 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 中天 4270 +10 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 中天 4630 +10 - 理计
盘螺 Φ6 HRB400 永钢 4500 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 中天 4480 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 江苏镔鑫 4380 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 沙钢 4480 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 江苏鑫典 4220 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 武钢汉钢 4380 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 联鑫黄海 4270 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 亚新 4270 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 沙钢 4100 +20 Φ8:4150 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 4100 +20 Φ10:4150 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 西城 4040 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 4100 +20 Φ8:4150 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 新兴铸管 4040 +20 Φ10:4080 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 萍钢 4040 +20 Φ8:4090 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 联鑫黄海 3950 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 新三洲 3950 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏镔鑫 3950 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 安徽鸿泰 3920 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 杭钢古剑 4080 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 南钢 4080 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 中新钢铁 3950 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏鑫典 3930 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 亚新 3950 +20 - 过磅
盘螺 Φ12 HRB400 江苏镔鑫 4060 +20 - 过磅
盘螺 Φ12 HRB400 永钢 4170 +20 - 过磅
盘螺 Φ12 HRB400 亚新 3990 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 永钢 4530 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 中天 4530 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 江苏镔鑫 4370 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 沙钢 4530 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 江苏鑫典 4220 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 联鑫黄海 4310 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 马长江 4390 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 4270 +20 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 亚新 4310 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 永钢 4130 +20 Φ8:4190 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 中天 4130 +20 Φ8:4190 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 西城 4070 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 杭钢古剑 4110 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 萍钢 4070 +20 Φ8:4120 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 新三洲 3970 +20 Φ10:4020 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 江苏镔鑫 3970 +20 Φ10:4020 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 沙钢 4130 +20 Φ8:4160 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 联鑫黄海 3970 +20 Φ8:4010 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 南钢 4110 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 中新钢铁 3970 +20 Φ10:4010 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 江苏鑫典 3950 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 宝武鄂钢 4070 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 安徽鸿泰 3950 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 武钢汉钢 4070 +20 Φ8:4110 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 马长江 4070 +20 Φ10:4110 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3960 +20 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400E 亚新 3970 +20 - 过磅
盘螺 Φ12 HRB400E 江苏镔鑫 4060 +20 - 过磅
盘螺 Φ12 HRB400E 亚新 4030 +20 - 过磅
盘螺 Φ12 HRB400E 永钢 4210 +20 - 过磅
圆钢 Φ10 HPB235 徐州金虹 4080 +10 无货 理计
圆钢 Φ12-25 HPB235 徐州金虹 4130 +10 无货 理计

 

相关文章:

9月15日苏州螺蚊钢线材价格
7月14日苏州螺蚊钢线材价格
6月30日苏州螺蚊钢线材价格
6月28日苏州螺蚊钢线材价格
6月14日苏州螺蚊钢线材价格
6月9日苏州螺蚊钢线材价格
6月7日苏州螺蚊钢线材价格
5月24日苏州螺蚊钢线材价格
4月27日苏州螺蚊钢线材价格
〖收藏此页〗〖打印本页〗〖关闭本页〗
↑返回顶部   

废钢价格

点击查看更多废钢价格>>
  〖主要城市〗  江苏 山东 安徽 河北 河南 湖北 湖南 上海 浙江 福建 黑龙江 吉林 辽宁 陕西    全国
· 2024年4月29日江苏张家港废钢价格行... [04-29] · 2024年4月29日江苏镇江废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏南京废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏徐州废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏盐城废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏淮阴废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏常州废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏扬州废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏江阴废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏泰州废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏南通废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏江都废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日山东临沂废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日山东聊城废钢价格行情 [04-29]

苏ICP备16062244号-1
Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved