废钢价格--准确  废钢行情--广泛 会员注册 - 会员帮助 - 关于我们   
废钢网  
首 页 | 供求信息 | 我的办公室 | 废铁价格
   
今天是:
               废钢价格 | 废钢行情 | 废不锈钢 | 废铜废铝 | 钢厂资讯 | 价格汇总 | 钢坯价格 | 生铁价格 | 综合资讯
【订阅短信】手机号码 废钢价格钢厂调价行情预测 废铜废铝废不锈钢钢材报价钢坯生铁  
新闻搜索  
热门新闻排行
2024年4月26日戴南废不锈钢...
2024年4月26日湖南汨罗今日...
2024年4月26日河南长葛废铝...
2024年4月29日湖南汨罗今日...
2024年4月26日河南长葛废铜...
2024年4月26日湖南汨罗今日...
2024年4月26日上海生铁价格
2024年4月26日山东临沂今日...
4月26日下午唐山钢坯价格
4月26日上午唐山钢坯价格
2024年4月26日福建厦门废钢...
2024年4月26日河北保定今日...
2024年4月26日河北保定今日...
2024年4月26日江苏常州废钢...
2024年4月26日河南洛阳废钢...
 您现在的位置:废金属资讯网 > 新闻详情
5月24日苏州螺蚊钢线材价格
2023/5/24        点击此处免费发布求购信息   点击此处免费发布供应信息

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 说明
高线 Φ6 HPB300 沙钢 4190 -10 - 过磅
高线 Φ8-10 HPB300 沙钢 4040 -10 - 过磅
高线 Φ6 HPB300 永钢 4190 -10 - 过磅
高线 Φ8-10 HPB300 永钢 4040 -10 Φ10:4110 过磅
高线 Φ6 HPB300 中天 4190 -10 - 过磅
高线 Φ8-10 HPB300 中天 4040 -10 Φ10:4110 过磅
高线 Φ6 HPB235 亚新 4070 -10 - 过磅
高线 Φ6.5 HPB235 亚新 3990 -10 - 过磅
高线 Φ8-12 HPB235 亚新 3930 -10 - 过磅
高线 Φ6 HPB300 亚新 4070 -10 - 过磅
高线 Φ6.5 HPB300 亚新 3990 -10 - 过磅
高线 Φ8-12 HPB300 亚新 3930 -10 - 过磅
螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 3980 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 3940 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 中天 3910 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 西城 3880 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鸿泰 3810 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 安徽富鑫 3730 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400 江苏鑫典 3700 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 3950 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 3890 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400 中天 3880 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 3840 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 3790 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400 中天 3790 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 南钢 3790 -10 Φ12:3870 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 西城 3750 -10 Φ12:3840 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 杭钢古剑 3790 -10 Φ12:3850 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 萍钢 3770 -10 Φ12:3870 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鸿泰 3670 -10 Φ12:3770 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 新兴铸管 3750 -10 Φ12:3870 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 中新钢铁 3690 -10 Φ12:3790 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 沙钢 3800 -10 Φ16:3850 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 永钢 3740 -10 Φ16:3790;Φ22:3780 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 中天 3730 -10 Φ16:3780;Φ22:3780 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400 南钢 3740 -10 Φ16:3780 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 3700 -10 Φ25:3760 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 西城 3700 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 杭钢古剑 3730 -10 Φ25:3790 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 3700 -10 Φ25:3760;Φ16:3740 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 江苏鸿泰 3610 -10 Φ25:3670 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 徐州金虹 3560 -10 无货 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 中新钢铁 3630 -10 Φ25:3690 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 3730 -10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400 沙钢 3880 -10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400 永钢 3820 -10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400 中天 3810 -10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400 南钢 3810 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 沙钢 3890 -10 Φ28:3940 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 3830 -10 Φ32:3880 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中天 3820 -10 Φ28:3870 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 南钢 3830 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 西城 3780 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 杭钢古剑 3810 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 萍钢 3780 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 江苏鸿泰 3710 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400 中新钢铁 3730 -10 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 沙钢 4220 -10 货少 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400 中新钢铁 4050 -10 货少 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 4030 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 永钢 3980 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 中天 3970 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 西城 3910 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鸿泰 3780 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 冷钢 3930 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 新三洲 3800 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 安徽富鑫 3770 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB400E 江苏鑫典 3730 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 沙钢 3900 -10 Φ12:3990 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 永钢 3920 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 永钢 3820 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 中天 3910 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 中天 3820 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 南钢 3820 -10 Φ12:3900 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 西城 3780 -10 Φ12:3870 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 杭钢古剑 3820 -10 Φ12:3910 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 萍钢 3810 -10 Φ12:3890 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 连云港兴鑫 3680 -10 Φ12:3790 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 联鑫黄海 3700 -10 Φ12:3800 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏鸿泰 3690 -10 Φ12:3790 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 冷钢 3800 -10 Φ12:3890 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 桂鑫 3690 -10 Φ12:3790 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 安徽富鑫 3680 -10 Φ12:3780 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 新三洲 3700 -10 Φ12:3800 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏镔鑫 3700 -10 Φ12:3800 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏扬钢 3680 -10 Φ12:3780 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 中新钢铁 3700 -10 Φ12:3800 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 江苏鑫典 3620 -10 Φ12:3730 理计
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 江苏鑫典 3590 -10 Φ12:3700 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 宝武鄂钢 3850 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 宝武鄂钢 3770 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 武钢汉钢 3870 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 武钢汉钢 3780 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 马长江 3870 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 马长江 3780 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3780 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3690 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 沙钢 3830 -10 Φ16:3880 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400E 沙钢 3900 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 永钢 3770 -10 Φ22:3810;Φ18:3820 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400E 永钢 3850 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 中天 3760 -10 Φ16:3800;Φ22:3800 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400E 中天 3830 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-22 HRB400E 南钢 3770 -10 - 理计
螺纹钢 Φ25 HRB400E 南钢 3840 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 西城 3730 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 冷钢 3740 -10 Φ16:3780 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 杭钢古剑 3760 -10 Φ25:3820 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 萍钢 3730 -10 Φ25:3810;Φ16:3780 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 连云港兴鑫 3630 -10 Φ25:3690;Φ22:3660 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏鸿泰 3630 -10 Φ25:3690;Φ22:3660 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 联鑫黄海 3640 -10 Φ22:3670;Φ25:3710 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 新三洲 3640 -10 Φ25:3710;Φ22:3670 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 桂鑫 3630 -10 Φ22:3660;Φ25:3700 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 安徽富鑫 3620 -10 Φ22:3650;Φ25:3690 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏镔鑫 3640 -10 Φ25:3710;Φ22:3670 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 江苏扬钢 3620 -10 Φ25:3690;Φ22:3650 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 浙江万泰 3620 -10 Φ25:3690;Φ22:3650 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 中新钢铁 3640 -10 Φ25:3710;Φ22:3670 理计
螺纹钢 Φ16-20 HRB400E 宝武鄂钢 3720 -10 Φ16:3760 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 武钢汉钢 3730 -10 Φ16:3770;Φ25:3790 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 马长江 3730 -10 Φ16:3770;Φ25:3800 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 隆鑫/新梅鹿 3620 -10 Φ25:3690 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 西城 3760 -10 - 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 冷钢 3770 -10 Φ25:3830 理计
螺纹钢 Φ22-25 HRB400E 宝武鄂钢 3750 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中天 3840 -10 Φ28:3900 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 南钢 3840 -10 Φ32:3890 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 西城 3810 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 永钢 3850 -10 Φ28:3910 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 杭钢古剑 3840 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 萍钢 3830 -10 Φ28:3890 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏鸿泰 3720 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 桂鑫 3720 -10 Φ28:3780 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 冷钢 3820 -10 Φ32:3880 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 新三洲 3730 -10 Φ28:3790 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 安徽富鑫 3710 -10 Φ28:3770 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏镔鑫 3730 -10 Φ28:3790 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 江苏扬钢 3710 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 沙钢 3910 -10 Φ32:3960 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 中新钢铁 3730 -10 Φ28:3790 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 宝武鄂钢 3810 -10 Φ28:3850 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 马长江 3800 -10 Φ28:3850 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 冷钢 4110 -10 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 沙钢 4230 -10 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB400E 中新钢铁 4040 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 联鑫黄海 3730 -10 Φ28:3790 理计
螺纹钢 Φ10 HRB500E 沙钢(张家港) 4350 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB500E 沙钢(张家港) 4270 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB500E 沙钢(张家港) 4200 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 沙钢(张家港) 4150 -10 Φ25:4220 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 沙钢(张家港) 4230 -10 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 沙钢(张家港) 4600 -10 - 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 武钢汉钢 3810 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB500E 永钢 4310 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB500E 永钢 4230 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB500E 永钢 4160 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 永钢 4110 -10 Φ25:4180 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 永钢 4190 -10 Φ28:4250 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 永钢 4560 -10 - 理计
螺纹钢 Φ10 HRB500E 中天 4300 -10 - 理计
螺纹钢 Φ12 HRB500E 中天 4220 -10 - 理计
螺纹钢 Φ14 HRB500E 中天 4150 -10 - 理计
螺纹钢 Φ16-25 HRB500E 中天 4100 -10 Φ25:4250 理计
螺纹钢 Φ28-32 HRB500E 中天 4180 -10 - 理计
螺纹钢 Φ36-40 HRB500E 中天 4540 -10 - 理计
盘螺 Φ6 HRB400 永钢 4430 -10 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 中天 4410 -10 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 江苏镔鑫 4310 -10 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 沙钢 4410 -10 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 江苏鑫典 4150 -10 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400E 武钢汉钢 4310 -10 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 联鑫黄海 4200 -10 - 过磅
盘螺 Φ6 HRB400 亚新 4200 -10 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 沙钢 4030 -10 Φ8:4080 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 4030 -10 Φ10:4090 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 西城 3970 -10 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 4030 -10 Φ8:4080 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 新兴铸管 3960 -10 Φ10:4010 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 萍钢 3960 -10 Φ8:4020 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 联鑫黄海 3880 -10 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 新三洲 3880 -10 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 江苏镔鑫 3880 -10 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 安徽鸿泰 3850 -10 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 杭钢古剑 4010 -10 - 过磅
盘螺 Φ8-10 HRB400 南钢 4020 -10 - 过磅

 

相关文章:

9月15日苏州螺蚊钢线材价格
7月14日苏州螺蚊钢线材价格
6月30日苏州螺蚊钢线材价格
6月28日苏州螺蚊钢线材价格
6月14日苏州螺蚊钢线材价格
6月9日苏州螺蚊钢线材价格
6月7日苏州螺蚊钢线材价格
5月17日苏州螺蚊钢线材价格
4月27日苏州螺蚊钢线材价格
〖收藏此页〗〖打印本页〗〖关闭本页〗
↑返回顶部   

废钢价格

点击查看更多废钢价格>>
  〖主要城市〗  江苏 山东 安徽 河北 河南 湖北 湖南 上海 浙江 福建 黑龙江 吉林 辽宁 陕西    全国
· 2024年4月29日江苏张家港废钢价格行... [04-29] · 2024年4月29日江苏镇江废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏南京废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏徐州废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏盐城废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏淮阴废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏常州废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏扬州废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏江阴废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏泰州废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日江苏南通废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日江苏江都废钢价格行情 [04-29]
· 2024年4月29日山东临沂废钢价格行情 [04-29] · 2024年4月29日山东聊城废钢价格行情 [04-29]

苏ICP备16062244号-1
Copyright©2006 www.feijs.com All Rights Reserved